汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Renault Alpine A110 1.8 TCe | 1798 cc數 | 252 馬力 | 185 千瓦 | 320 牛頓米 | |
Renault Arkana 1.6 | 1598 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Arkana 1.6 4x4 | 1598 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Arkana E-Tech Hybrid 145 | 1598 cc數 | 94 馬力 | 69 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Arkana TCe 140 | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Arkana TCe 150 | 1332 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Renault Arkana TCe 150 4x4 | 1332 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Renault Arkana TCe 160 | 1332 cc數 | 158 馬力 | 116 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Captur 0.9 TCe 90 | 898 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 135 牛頓米 | |
Renault Captur 1.2 TCe 120 EDC | 1197 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Captur 1.3 TCe 130 GPF | 1332 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Captur 1.3 TCe 150 GPF | 1332 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Renault Captur II E-Tech-Plug-In 160 | 1598 cc數 | 92 馬力 | 68 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Captur II TCe 100 | 999 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Captur II TCe 100 ECO-G | 999 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Renault Captur II TCe 130 | 1332 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Captur II TCe 140 | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Captur II TCe 155 | 1332 cc數 | 154 馬力 | 113 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Captur II TCe 160 | 1332 cc數 | 158 馬力 | 116 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Captur II TCe 90 | 999 cc數 | 94 馬力 | 69 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Clio (II Typ B) 1.2 | 1149 cc數 | 58 馬力 | 43 千瓦 | 93 牛頓米 | D7F 720/726/746/ 764/766 |
Renault Clio (II Typ B) 1.2 16V | 1149 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 105 牛頓米 | D4F 706/712/714/ 722/728 |
Renault Clio (II Typ B) 1.4 | 1390 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 114 牛頓米 | E7J 780 |
Renault Clio (II Typ B) 1.4 16V | 1390 cc數 | 98 馬力 | 72 千瓦 | 127 牛頓米 | K4J 710/711/712/ 713 |
Renault Clio (II Typ B) 1.6 | 1598 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 131 牛頓米 | K7M 744/745 |
Renault Clio (II Typ B) 1.6 16V | 1598 cc數 | 107 馬力 | 79 千瓦 | 148 牛頓米 | K4M 708/740/742/ 743/744/745/ 748 |
Renault Clio (II Typ B) 2.0 16V Sport | 1998 cc數 | 169 馬力 | 124 千瓦 | 200 牛頓米 | F4R 730 |
Renault Clio (II Typ B) 2.0 16V Sport | 1998 cc數 | 179 馬力 | 132 千瓦 | 200 牛頓米 | F4R 738 |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V | 1149 cc數 | 65 馬力 | 48 千瓦 | 105 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V | 1149 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 107 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V | 1149 cc數 | 79 馬力 | 58 千瓦 | 108 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V Tce | 1149 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 145 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.2 16V Tce 100 | 1149 cc數 | 103 馬力 | 76 千瓦 | 155 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.4 16V | 1390 cc數 | 98 馬力 | 72 千瓦 | 127 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.6 16V | 1598 cc數 | 88 馬力 | 65 千瓦 | 140 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.6 16V | 1598 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 1.6 16V | 1598 cc數 | 128 馬力 | 94 千瓦 | 155 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 2.0 16V | 1998 cc數 | 139 馬力 | 102 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 2.0 16V | 1998 cc數 | 201 馬力 | 148 千瓦 | 215 牛頓米 | |
Renault Clio (III Typ R) 2.0 16V | 1998 cc數 | 197 馬力 | 145 千瓦 | 215 牛頓米 | |
Renault Clio (IV Typ X) 0.9 TCe 90 | 898 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 135 牛頓米 | H4Bt 400 |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 16V 65 | 1149 cc數 | 65 馬力 | 48 千瓦 | 105 牛頓米 | D4F |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 16V 75 | 1149 cc數 | 73 馬力 | 54 千瓦 | 107 牛頓米 | D4F 740 |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 Tce 120 | 1197 cc數 | 118 馬力 | 87 千瓦 | 205 牛頓米 | H5Ft |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 TCe 120 EDC | 1197 cc數 | 118 馬力 | 87 千瓦 | 205 牛頓米 | H5Ft |
Renault Clio (IV Typ X) 1.2 TCe 120 EDC | 1197 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 190 牛頓米 | H5Ft |
Renault Clio (IV Typ X) 1.6 Turbo R.S. EDC Trophy | 1618 cc數 | 220 馬力 | 162 千瓦 | 280 牛頓米 | M5M |
Renault Clio (IV Typ X) 1.6 Turbo RS EDC | 1618 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 240 牛頓米 | M5M |
Renault Clio V E-Tech 140 Hybrid | 1598 cc數 | 91 馬力 | 67 千瓦 | 144 牛頓米 | |
Renault Clio V SCe 65 | 999 cc數 | 65 馬力 | 48 千瓦 | 95 牛頓米 | |
Renault Clio V SCe 65 | 999 cc數 | 67 馬力 | 49 千瓦 | 95 牛頓米 | |
Renault Clio V SCe 75 | 999 cc數 | 72 馬力 | 53 千瓦 | 95 牛頓米 | |
Renault Clio V TCe 100 | 999 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Clio V TCe 130 | 1332 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Clio V TCe 140 | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Clio V TCe 90 | 999 cc數 | 91 馬力 | 67 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Espace (III Typ JE) 2.0 16V | 1998 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 188 牛頓米 | F4R 700/701 |
Renault Espace (III Typ JE) 3.0 V6 24V | 2946 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 267 牛頓米 | L7X 727 |
Renault Espace (IV Typ JK) 2.0 16V | 1998 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 191 牛頓米 | F4R 792 |
Renault Espace (IV Typ JK) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 250 牛頓米 | F4R 794/795/ 796/797 |
Renault Espace (IV Typ JK) 2.0 16V Turbo TCe 170 | 1998 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Espace (IV Typ JK) 3.5 V6 | 3498 cc數 | 241 馬力 | 177 千瓦 | 330 牛頓米 | V4Y 711/715 |
Renault Espace (V Typ JR) 1.6 TCe EDC | 1618 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Espace (V) 1.8 TCe 225 EDC | 1798 cc數 | 224 馬力 | 165 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Espace (V) 1.8 TCe 225 EDC GPF | 1798 cc數 | 224 馬力 | 165 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Fluence 1.6 | 1598 cc數 | 106 馬力 | 78 千瓦 | 145 牛頓米 | |
Renault Fluence 1.6 16V 110 | 1598 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Fluence 1.6 16V 115 | 1598 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Fluence 2.0 | 1997 cc數 | 137 馬力 | 101 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Fluence 2.0 16V 140 | 1997 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Renault Fluence 2.0 GT | 1997 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Kadjar 1.2 TCe 130 | 1197 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Renault Kadjar 1.2 TCe 140 GPF | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Kadjar 1.2T | 1197 cc數 | 117 馬力 | 86 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Kadjar 1.2T | 1197 cc數 | 117 馬力 | 86 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Kadjar 1.3 TCe 160 GPF | 1332 cc數 | 159 馬力 | 117 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Kadjar 1.3 TCe 160 GPF | 1332 cc數 | 158 馬力 | 116 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Kadjar 1.6 TCe 165 | 1618 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 240 牛頓米 | M5M |
Renault Kangoo (I Typ KC) 1.2 | 1149 cc數 | 60 馬力 | 44 千瓦 | 93 牛頓米 | |
Renault Kangoo (I Typ KC) 1.2 16V | 1149 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 105 牛頓米 | |
Renault Kangoo (I Typ KC) 1.6 16V | 1598 cc數 | 95 馬力 | 70 千瓦 | 148 牛頓米 | |
Renault Kangoo (I Typ KC) 4x4 1.6 16V | 1598 cc數 | 95 馬力 | 70 千瓦 | 148 牛頓米 | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.2 16V TCe | 1197 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.2 16V TCe | 1197 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.6 16V | 1598 cc數 | 106 馬力 | 78 千瓦 | 148 牛頓米 | |
Renault Kangoo (II Typ W) 1.6 8V | 1598 cc數 | 87 馬力 | 64 千瓦 | 128 牛頓米 | |
Renault Kangoo (III) E-Tech Electric | 0 cc數 | 122 馬力 | 90 千瓦 | 245 牛頓米 | |
Renault Kangoo (III) TCe 100 | 1332 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 200 牛頓米 | |
Renault Kangoo (III) TCe 130 | 1332 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Kaptur 1.6 | 1598 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Kaptur 2.0 | 1998 cc數 | 143 馬力 | 105 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Renault Kiger 1.0 | 999 cc數 | 72 馬力 | 53 千瓦 | 96 牛頓米 | |
Renault Kiger 1.0 Turbo | 999 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.0 | 1997 cc數 | 154 馬力 | 113 千瓦 | 204 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.0 | 1997 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 200 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.5 | 2488 cc數 | 186 馬力 | 137 千瓦 | 246 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.5 | 2488 cc數 | 171 馬力 | 126 千瓦 | 233 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.5 | 2488 cc數 | 186 馬力 | 137 千瓦 | 233 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.5 16V 4x2 | 2488 cc數 | 171 馬力 | 126 千瓦 | 226 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.5 4WD | 2488 cc數 | 186 馬力 | 137 千瓦 | 233 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.5 4WD | 2488 cc數 | 186 馬力 | 137 千瓦 | 246 牛頓米 | |
Renault Koleos 2.5 4WD | 2488 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 233 牛頓米 | |
Renault Koleos TCe 160 EDC | 1332 cc數 | 158 馬力 | 116 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Kwid 0.8 SCe | 799 cc數 | 54 馬力 | 40 千瓦 | 72 牛頓米 | |
Renault Kwid 1.0 SCe | 999 cc數 | 68 馬力 | 50 千瓦 | 91 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.6 16V | 1598 cc數 | 107 馬力 | 79 千瓦 | 148 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.8 16V | 1783 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.8 16V | 1783 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 168 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 16V | 1998 cc數 | 135 馬力 | 99 千瓦 | 191 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 IDE | 1998 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 200 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 3.0 V6 | 2946 cc數 | 207 馬力 | 152 千瓦 | 285 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 1.6 16V | 1598 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 2.0 16V | 1998 cc數 | 135 馬力 | 99 千瓦 | 191 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Laguna (II Typ G Phase II) 3.0 V6 | 2946 cc數 | 207 馬力 | 152 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Renault Laguna (III Typ T) 1.6 16V 110 | 1598 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Laguna (III Typ T) 2.0 16V 140 | 1997 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Renault Laguna (III Typ T) 2.0 TCe 170 | 1998 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Laguna (III Typ T) 2.0 TCe 205 | 1998 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Laguna (III Typ T) 3.5 V6 240 | 3498 cc數 | 238 馬力 | 175 千瓦 | 330 牛頓米 | |
Renault Latitude 2.0 140 | 1997 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Renault Latitude 2.0 16V 140 | 1997 cc數 | 139 馬力 | 102 千瓦 | 191 牛頓米 | |
Renault Latitude 2.5 180 | 2495 cc數 | 181 馬力 | 133 千瓦 | 235 牛頓米 | |
Renault Latitude 2.5 V6 180 | 2495 cc數 | 177 馬力 | 130 千瓦 | 233 牛頓米 | |
Renault Latitude 3.5 240 | 3498 cc數 | 237 馬力 | 174 千瓦 | 330 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 1.4 16V | 1390 cc數 | 82 馬力 | 60 千瓦 | 124 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 1.4 16V | 1390 cc數 | 98 馬力 | 72 千瓦 | 127 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 1.6 16V | 1598 cc數 | 113 馬力 | 83 千瓦 | 152 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 1.6 16V | 1598 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 1.6 16V eco2 | 1598 cc數 | 105 馬力 | 77 千瓦 | 148 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V | 1998 cc數 | 135 馬力 | 99 千瓦 | 191 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 224 馬力 | 165 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Megane (II Typ M) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 230 馬力 | 169 千瓦 | 310 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.2 TCe | 1197 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.2 TCe | 1197 cc數 | 132 馬力 | 97 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.4 16V TCe | 1397 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.6 16V | 1598 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 148 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 1.6 16V | 1598 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V | 1997 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 cc數 | 179 馬力 | 132 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 cc數 | 250 馬力 | 184 千瓦 | 340 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 cc數 | 265 馬力 | 195 千瓦 | 360 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 cc數 | 220 馬力 | 162 千瓦 | 340 牛頓米 | |
Renault Megane (III Typ Z) 2.0 16V TCe | 1998 cc數 | 273 馬力 | 201 千瓦 | 360 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) E-Tech Plug-in 160 | 1598 cc數 | 94 馬力 | 69 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 100 | 1197 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 175 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 115 | 1332 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 130 | 1197 cc數 | 132 馬力 | 97 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 140 | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 160 | 1332 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 160 EDC | 1332 cc數 | 160 馬力 | 118 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 165 | 1618 cc數 | 165 馬力 | 121 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) Energy TCe 205 | 1618 cc數 | 205 馬力 | 151 千瓦 | 280 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) R.S. ENERGY TCe 280 | 1798 cc數 | 280 馬力 | 206 千瓦 | 390 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) R.S. ENERGY TCe 280 EDC | 1798 cc數 | 280 馬力 | 206 千瓦 | 390 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) R.S. TCe 280 EDC GPF | 1798 cc數 | 280 馬力 | 206 千瓦 | 390 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) R.S. TCe 280 GPF | 1798 cc數 | 280 馬力 | 206 千瓦 | 390 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) R.S. Trophy TCe 300 EDC GPF | 1798 cc數 | 300 馬力 | 221 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) R.S. Trophy TCe 300 GPF | 1798 cc數 | 300 馬力 | 221 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) R.S. Trophy-R | 1798 cc數 | 300 馬力 | 221 千瓦 | 400 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) SCe 115 | 1598 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 156 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) SCe 140 | 1997 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 193 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 115 GPF | 1332 cc數 | 114 馬力 | 84 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 115 GPF | 1332 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 140 EDC GPF | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 140 GPF | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 140 GPF | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 160 EDC GPF | 1332 cc數 | 159 馬力 | 117 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 160 EDC GPF | 1332 cc數 | 158 馬力 | 116 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Megane (IV) TCe 160 GPF | 1332 cc數 | 159 馬力 | 117 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Megane E-Tech Electric EV40 | 0 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Renault Megane E-Tech Electric EV60 | 0 cc數 | 218 馬力 | 160 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Modus 1.2 | 1149 cc數 | 65 馬力 | 48 千瓦 | 105 牛頓米 | |
Renault Modus 1.2 16V | 1149 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 105 牛頓米 | |
Renault Modus 1.2 16V | 1149 cc數 | 79 馬力 | 58 千瓦 | 108 牛頓米 | |
Renault Modus 1.2 TCe | 1149 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 145 牛頓米 | |
Renault Modus 1.6 16V | 1598 cc數 | 88 馬力 | 65 千瓦 | 140 牛頓米 | |
Renault Modus 1.6 16V ESP | 1598 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Pulse Petrol | 1198 cc數 | 76 馬力 | 56 千瓦 | 104 牛頓米 | XH5 |
Renault Scala 1.5 | 1498 cc數 | 99 馬力 | 73 千瓦 | 134 牛頓米 | |
Renault Scala 1.5 dCi | 1461 cc數 | 86 馬力 | 63 千瓦 | 200 牛頓米 | |
Renault Scenic (II Typ JM) 1.4 16V | 1390 cc數 | 98 馬力 | 72 千瓦 | 127 牛頓米 | |
Renault Scenic (II Typ JM) 1.6 16V | 1598 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 152 牛頓米 | |
Renault Scenic (II Typ JM) 1.6 16V | 1598 cc數 | 113 馬力 | 83 千瓦 | 152 牛頓米 | |
Renault Scenic (II Typ JM) 2.0 16V | 1998 cc數 | 135 馬力 | 99 千瓦 | 191 牛頓米 | |
Renault Scenic (II Typ JM) 2.0T 16V | 1998 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 1.2 TCe 115 Energy | 1198 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 1.4 TCe 130 | 1397 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 1.6 16V 110 | 1598 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Renault Scenic (III Typ JZ) 2.0 16V 140 | 1997 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 195 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 115 | 1197 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 115 | 1332 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 130 | 1197 cc數 | 132 馬力 | 97 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 140 | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) Energy TCe 160 | 1332 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) TCe 115 GPF | 1332 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) TCe 115 GPF | 1332 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) TCe 140 GPF | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) TCe 140 GPF | 1332 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) TCe 160 GPF | 1332 cc數 | 158 馬力 | 116 千瓦 | 270 牛頓米 | |
Renault Scenic (IV) TCe 160 GPF | 1332 cc數 | 159 馬力 | 117 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Symbol (III) 0.9 TCe 90 | 898 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 140 牛頓米 | |
Renault Symbol (III) 1.0 SCe 75 | 999 cc數 | 73 馬力 | 54 千瓦 | 97 牛頓米 | |
Renault Symbol (III) 1.2 16V | 1149 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 107 牛頓米 | |
Renault Taliant Turbo 90 | 999 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Taliant Turbo 90 X-Tronic | 999 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 142 牛頓米 | |
Renault Taliant Turbo ECO 100 | 999 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Talisman (SM7) 2.5 | 2495 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 243 牛頓米 | |
Renault Talisman (SM7) 3.5 | 3498 cc數 | 258 馬力 | 190 千瓦 | 330 牛頓米 | |
Renault Talisman Energy TCe 150 EDC | 1618 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Talisman Energy TCe 200 EDC | 1618 cc數 | 200 馬力 | 147 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Talisman Energy TCe 225 EDC GPF | 1798 cc數 | 224 馬力 | 165 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Renault Talisman TCe 160 EDC GPF | 1332 cc數 | 159 馬力 | 117 千瓦 | 200 牛頓米 | |
Renault Twingo (III) 0.9 Energy TCe 90 | 898 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 135 牛頓米 | H4B 401 |
Renault Twingo (III) 0.9 TCe 110 GT | 898 cc數 | 109 馬力 | 80 千瓦 | 170 牛頓米 | H4B 401 |
Renault Twingo (III) 0.9 TCe 90 | 898 cc數 | 92 馬力 | 68 千瓦 | 135 牛頓米 | H4B 401 |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 65 | 999 cc數 | 65 馬力 | 48 千瓦 | 95 牛頓米 | |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 70 | 999 cc數 | 71 馬力 | 52 千瓦 | 91 牛頓米 | H4D 400 |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 70 Start&Stop | 999 cc數 | 71 馬力 | 52 千瓦 | 91 牛頓米 | H4D 400 |
Renault Twingo (III) 1.0 SCe 75 | 999 cc數 | 73 馬力 | 54 千瓦 | 95 牛頓米 | |
Renault Twingo (III) Z.E. | 0 cc數 | 82 馬力 | 60 千瓦 | 160 牛頓米 | |
Renault Twingo II 1.2 | 1149 cc數 | 58 馬力 | 43 千瓦 | 93 牛頓米 | D7F 800 |
Renault Twingo II 1.2 16V | 1149 cc數 | 76 馬力 | 56 千瓦 | 107 牛頓米 | D4F 772 |
Renault Twingo II 1.2 16V LEV | 1149 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 107 牛頓米 | D4F 772 |
Renault Twingo II 1.2 16V TCE | 1149 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 145 牛頓米 | D4F 780 |
Renault Twingo II 1.2 16V TCE | 1149 cc數 | 102 馬力 | 75 千瓦 | 155 牛頓米 | D4Ft |
Renault Twingo II 1.6 16V | 1598 cc數 | 133 馬力 | 98 千瓦 | 160 牛頓米 | K4M |
Renault Vel Satis (Phase I) 2.0 16V Turbo | 1998 cc數 | 163 馬力 | 120 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Renault Vel Satis (Phase I) 3.5 V6 24V | 3498 cc數 | 241 馬力 | 177 千瓦 | 330 牛頓米 | |
