汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Renault Captur 1.5 dCi 110 | 1461 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 260 牛頓米 | |
Renault Captur 1.5 dCi 90 | 1461 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 220 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Renault Captur 0.9 TCe 90 | 898 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 135 牛頓米 | |
Renault Captur 1.2 TCe 120 EDC | 1197 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 190 牛頓米 | |
Renault Captur 1.3 TCe 130 GPF | 1332 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 220 牛頓米 | |
Renault Captur 1.3 TCe 150 GPF | 1332 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 250 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!