選擇車

Chiptuning Mercedes

Zotye
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Mercedes A-Class (W168) A160 CDI 1689 cc數 60 馬力 44 千瓦 160 牛頓米 OM 668.941
Mercedes A-Class (W168) A160 CDI 1689 cc數 75 馬力 55 千瓦 160 牛頓米 OM 668.940
Mercedes A-Class (W168) A170 CDI 1689 cc數 90 馬力 66 千瓦 180 牛頓米 OM 668.940
Mercedes A-Class (W168) A170 CDI 1689 cc數 95 馬力 70 千瓦 180 牛頓米 OM 668.942
Mercedes A-Class (W169) A160 CDI 1991 cc數 82 馬力 60 千瓦 180 牛頓米 OM 640.942
Mercedes A-Class (W169) A180 CDI 1991 cc數 109 馬力 80 千瓦 250 牛頓米 OM 640.940
Mercedes A-Class (W169) A200 CDI 1991 cc數 140 馬力 103 千瓦 300 牛頓米 OM 640.941
Mercedes A-Class (W176) A160 CDI 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes A-Class (W176) A180 CDI 1461 cc數 109 馬力 80 千瓦 260 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes A-Class (W176) A180 CDI 1796 cc數 109 馬力 80 千瓦 250 牛頓米 OM 651 DE 18 LE red
Mercedes A-Class (W176) A200 CDI 1796 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651 DE 18 LE
Mercedes A-Class (W176) A200 CDI 1796 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes A-Class (W176) A200 CDI 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651 DE 22 LE red
Mercedes A-Class (W176) A200 CDI 4MATIC 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651 DE 22 LE red
Mercedes A-Class (W176) A220 CDI 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 350 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes A-Class (W176) A220 CDI 4MATIC 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 350 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes A-Class (W177) A160d 1461 cc數 95 馬力 70 千瓦 240 牛頓米 OM 608 DE 15 SCR
Mercedes A-Class (W177) A180d 1461 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米 OM 608 DE 15 SCR
Mercedes A-Class (W177) A180d 1950 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes A-Class (W177) A200d 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 360 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes A-Class (W177) A200d 4MATIC 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 360 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes A-Class (W177) A220d 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes A-Class (W177) A220d 4MATIC 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes B-Class (T245) B180 CDI 1991 cc數 109 馬力 80 千瓦 250 牛頓米 OM 640.940
Mercedes B-Class (T245) B200 CDI 1991 cc數 140 馬力 103 千瓦 300 牛頓米 OM 640.941
Mercedes B-Class (W246) B160 CDI 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes B-Class (W246) B180 CDI 1461 cc數 109 馬力 80 千瓦 260 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes B-Class (W246) B180 CDI BlueEFFICIENCY 1796 cc數 109 馬力 80 千瓦 250 牛頓米
Mercedes B-Class (W246) B200 CDI BlueEFFICIENCY 1796 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651.901
Mercedes B-Class (W246) B220 CDI after 03/2014 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 350 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes B-Class (W246) B220 CDI before 03/2014 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 350 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes B-Class (W247) B160d 1461 cc數 95 馬力 70 千瓦 240 牛頓米 OM 608 DE 15 SCR
Mercedes B-Class (W247) B180d 1461 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米 OM 608 DE 15 SCR
Mercedes B-Class (W247) B180d 1950 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes B-Class (W247) B200d 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes B-Class (W247) B200d 4MATIC 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes B-Class (W247) B220d 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes B-Class (W247) B220d 4MATIC 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes C-Class (W202) C200 CDI 2148 cc數 102 馬力 75 千瓦 235 牛頓米 OM 611.960
Mercedes C-Class (W202) C220 CDI 2148 cc數 125 馬力 92 千瓦 300 牛頓米 OM 611.960
Mercedes C-Class (W203) C200 CDI 2148 cc數 116 馬力 85 千瓦 250 牛頓米 OM 611.962
Mercedes C-Class (W203) C200 CDI 2148 cc數 122 馬力 90 千瓦 270 牛頓米 OM 646.962
Mercedes C-Class (W203) C200 CDI (automatik) 2148 cc數 122 馬力 90 千瓦 270 牛頓米 OM 646.962
Mercedes C-Class (W203) C220 CDI 2148 cc數 143 馬力 105 千瓦 340 牛頓米 OM 646
Mercedes C-Class (W203) C220 CDI 2148 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 611.962
Mercedes C-Class (W203) C220 CDI 2148 cc數 143 馬力 105 千瓦 315 牛頓米 OM 611.962
Mercedes C-Class (W203) C220 CDI 2148 cc數 150 馬力 110 千瓦 340 牛頓米 OM 611.963
Mercedes C-Class (W203) C270 CDI 2685 cc數 170 馬力 125 千瓦 370 牛頓米 OM 612.962
Mercedes C-Class (W203) C270 CDI 2685 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 612.962
Mercedes C-Class (W203) C30 CDI AMG 2950 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 612.990
Mercedes C-Class (W203) C320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 510 牛頓米 OM 642.910
Mercedes C-Class (W203) C320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 415 牛頓米 OM 642.910
Mercedes C-Class (W204) C180 CDI BlueEFFICIENCY 2143 cc數 120 馬力 88 千瓦 300 牛頓米 OM 641.913
Mercedes C-Class (W204) C200 CDI 2148 cc數 136 馬力 100 千瓦 270 牛頓米 OM 646.811,OM 646.812
Mercedes C-Class (W204) C200 CDI BlueEFFICIENCY 2148 cc數 136 馬力 100 千瓦 270 牛頓米 OM 646.811,OM 646.812
Mercedes C-Class (W204) C200 CDI BlueEFFICIENCY-(since01/2011) 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 360 牛頓米 OM 651.913
Mercedes C-Class (W204) C220 CDI 2148 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 646.811
Mercedes C-Class (W204) C220 CDI BlueEFFICIENCY 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米
Mercedes C-Class (W204) C250 CDI BlueEFFICIENCY-(since08/2008) 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 961.911
Mercedes C-Class (W204) C250 CDI Sport 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651 DE 22 LA
Mercedes C-Class (W204) C300 CDI BlueEFFICIENCY 2987 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 642.832
Mercedes C-Class (W204) C320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 510 牛頓米 OM 642.960
Mercedes C-Class (W204) C350 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 510 牛頓米 OM 642.961
Mercedes C-Class (W204) C350 CDI 2987 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 642.830
Mercedes C-Class (W204) C350 CDI 2987 cc數 265 馬力 195 千瓦 620 牛頓米 OM 642.834
Mercedes C-Class (W205) C180 BlueTEC 1598 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米 OM 626 DE 16 LA
Mercedes C-Class (W205) C180 d 1597 cc數 122 馬力 90 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 16
Mercedes C-Class (W205) C200 BlueTEC 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 350 牛頓米 OM 651 DE 22 LA
Mercedes C-Class (W205) C200 BlueTEC 1598 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 626 DE 16 LA
Mercedes C-Class (W205) C200 d 1597 cc數 160 馬力 118 千瓦 360 牛頓米 OM 654 DE 16
Mercedes C-Class (W205) C200d 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 360 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class (W205) C220 BlueEFFICIENCY Edition 2143 cc數 163 馬力 120 千瓦 400 牛頓米 OM 651 DE 22
Mercedes C-Class (W205) C220 BlueTEC 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes C-Class (W205) C220 BlueTEC 4MATIC 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 651 DE 22
Mercedes C-Class (W205) C220d 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes C-Class (W205) C220d 4MATIC 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes C-Class (W205) C250 BlueTEC 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes C-Class (W205) C250 BlueTEC 4MATIC 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651 DE 22
Mercedes C-Class (W205) C300 BlueTEC HYBRID 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651 DE 22 LE
Mercedes C-Class (W205) C300d 1950 cc數 245 馬力 180 千瓦 500 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class (W205) C300d 4MATIC 1950 cc數 245 馬力 180 千瓦 500 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class (W206) C200d 1993 cc數 163 馬力 120 千瓦 380 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class (W206) C220d 1993 cc數 200 馬力 147 千瓦 440 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class (W206) C220d 4MATIC 1993 cc數 200 馬力 147 千瓦 440 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class (W206) C300d 1993 cc數 265 馬力 195 千瓦 500 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class (W206) C300d 4MATIC 1993 cc數 265 馬力 195 千瓦 500 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes C-Class SportCoupe (CL203) C200 CDI 2148 cc數 122 馬力 90 千瓦 270 牛頓米 OM 646.962
Mercedes C-Class SportCoupe (CL203) C220 CDI 2148 cc數 150 馬力 110 千瓦 340 牛頓米 OM 646.963
Mercedes C-Class SportCoupe (CL203) C30 CDI AMG 2950 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 612.990
Mercedes Citan (W415) 108 CDI 1461 cc數 80 馬力 59 千瓦 210 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 108 CDI 1461 cc數 75 馬力 55 千瓦 180 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 108 CDI BlueEFFICIENCY 1461 cc數 75 馬力 55 千瓦 180 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 109 CDI 1461 cc數 95 馬力 70 千瓦 230 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 109 CDI 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 200 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 109 CDI BlueEFFICIENCY 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 200 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 111 CDI 1461 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 111 CDI 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 240 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W415) 111 CDI BlueEFFICIENCY 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 240 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes Citan (W420) T 160d 1461 cc數 95 馬力 70 千瓦 260 牛頓米 OM 608 DE 15 SCR
Mercedes Citan (W420) T 180d 1461 cc數 116 馬力 85 千瓦 270 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes CLA (C117) CLA180 CDI 1461 cc數 109 馬力 80 千瓦 260 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes CLA (C117) CLA200 CDI 1796 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651 DE 18 LA
Mercedes CLA (C117) CLA200 CDI 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651 DE 22
Mercedes CLA (C117) CLA200 CDI 4MATIC 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651 DE 22
Mercedes CLA (C117) CLA220 CDI 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 350 牛頓米 OM 651 DE 22 LA
Mercedes CLA (C117) CLA220 CDI 2143 cc數 177 馬力 130 千瓦 350 牛頓米 OM 651 DE 22 LA
Mercedes CLA-Class (C118) CLA180 d 1950 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes CLA-Class (C118) CLA180 d 1461 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米 OM 608 DE 15 SCR
Mercedes CLA-Class (C118) CLA200 d 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes CLA-Class (C118) CLA200 d 4MATIC 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes CLA-Class (C118) CLA220 d 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes CLA-Class (C118) CLA220 d 4MATIC 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes CLC (CL203) 200 CDI 2148 cc數 122 馬力 90 千瓦 270 牛頓米 OM 646.962
Mercedes CLC (CL203) 220 CDI 2148 cc數 143 馬力 105 千瓦 315 牛頓米 OM 646.963
Mercedes CLC (CL203) 220 CDI 2148 cc數 150 馬力 110 千瓦 340 牛頓米 OM 646.963
Mercedes CLK (C209) 220 CDI 2148 cc數 150 馬力 110 千瓦 340 牛頓米 OM 646.966
Mercedes CLK (C209) 270 CDI 2685 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 612.962,OM 612.967
Mercedes CLK (C209/A209) 320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 510 牛頓米 OM 642.910
Mercedes CLS (C218) 220 d 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 651 DE 22
Mercedes CLS (C218) 250 CDI 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651.924
Mercedes CLS (C218) 250 CDI Shooting Brake 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651.924
Mercedes CLS (C218) 350 BlueTEC 2987 cc數 252 馬力 185 千瓦 620 牛頓米 OM 642.853
Mercedes CLS (C218) 350 BlueTEC Shooting Brake 2987 cc數 252 馬力 185 千瓦 620 牛頓米 OM 642.853
Mercedes CLS (C218) 350 CDI 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes CLS (C218) 350 CDI 2987 cc數 265 馬力 195 千瓦 620 牛頓米 OM 642.853
Mercedes CLS (C218) 350 CDI Shooting Brake 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes CLS (C218) 350 CDI Shooting Brake 2987 cc數 265 馬力 195 千瓦 620 牛頓米 OM 642.853
Mercedes CLS (C219) 320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 540 牛頓米 OM 642.920
Mercedes CLS (C219) 350 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 540 牛頓米 OM 642.920
Mercedes CLS (C257) 220 d 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes CLS (C257) 300 d 1950 cc數 245 馬力 180 千瓦 500 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes CLS (C257) 300 d 4MATIC 1993 cc數 265 馬力 195 千瓦 550 牛頓米 OM 654 M
Mercedes CLS (C257) 350 d 2925 cc數 286 馬力 210 千瓦 600 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes CLS (C257) 400 d 2925 cc數 340 馬力 250 千瓦 700 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes CLS (C257) 400 d 4MATIC 2925 cc數 330 馬力 243 千瓦 700 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes E-Class (W210) E200 CDI 2151 cc數 102 馬力 75 千瓦 235 牛頓米 OM 611.961
Mercedes E-Class (W210) E200 CDI 2148 cc數 116 馬力 85 千瓦 250 牛頓米 OM 611.961
Mercedes E-Class (W210) E220 CDI 2151 cc數 125 馬力 92 千瓦 300 牛頓米 OM 611.961
Mercedes E-Class (W210) E220 CDI 2148 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 611.961
Mercedes E-Class (W210) E220 CDI 2148 cc數 143 馬力 105 千瓦 315 牛頓米 OM 611.961
Mercedes E-Class (W210) E270 CDI 2685 cc數 163 馬力 120 千瓦 370 牛頓米 OM 612.961
Mercedes E-Class (W210) E270 CDI 2685 cc數 170 馬力 125 千瓦 370 牛頓米 OM 612.961
Mercedes E-Class (W210) E320 CDI 3226 cc數 197 馬力 145 千瓦 470 牛頓米 OM 913.961
Mercedes E-Class (W211) E200 CDI 2148 cc數 122 馬力 90 千瓦 270 牛頓米 OM 646.951
Mercedes E-Class (W211) E200 CDI 2148 cc數 136 馬力 100 千瓦 340 牛頓米 OM 646.820
Mercedes E-Class (W211) E200 CDI 2148 cc數 102 馬力 75 千瓦 270 牛頓米 OM 646.951
Mercedes E-Class (W211) E220 CDI 2148 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 646.820
Mercedes E-Class (W211) E220 CDI 2148 cc數 150 馬力 110 千瓦 340 牛頓米 OM 646.961
Mercedes E-Class (W211) E220 CDI 2148 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 646.821
Mercedes E-Class (W211) E270 CDI 2685 cc數 163 馬力 120 千瓦 400 牛頓米
Mercedes E-Class (W211) E270 CDI 2685 cc數 177 馬力 130 千瓦 400 牛頓米 OM 647.961
Mercedes E-Class (W211) E280 CDI 3222 cc數 177 馬力 130 千瓦 425 牛頓米 OM 648.961
Mercedes E-Class (W211) E280 CDI (automatic) 2987 cc數 190 馬力 140 千瓦 440 牛頓米 OM 642.921
Mercedes E-Class (W211) E280 CDI (manual) 2987 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 642.921
Mercedes E-Class (W211) E300 CDI Bluetec 2987 cc數 211 馬力 155 千瓦 540 牛頓米 OM 642 DE 30 LA
Mercedes E-Class (W211) E320 CDI 3222 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 648.961
Mercedes E-Class (W211) E320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 510 牛頓米 OM 642.920
Mercedes E-Class (W211) E320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 540 牛頓米 OM 642.920
Mercedes E-Class (W211) E400 CDI 3996 cc數 260 馬力 191 千瓦 560 牛頓米 OM 628.961
Mercedes E-Class (W211) E420 CDI 3996 cc數 314 馬力 231 千瓦 730 牛頓米 OM 629.910
Mercedes E-Class (W212) E200 CDI BlueEFFICIENCY 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 360 牛頓米 OM 651.925
Mercedes E-Class (W212) E220 CDI 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 651.924
Mercedes E-Class (W212) E220 CDI BlueEFFICIENCY 2143 cc數 163 馬力 120 千瓦 400 牛頓米 OM 951.924
Mercedes E-Class (W212) E220 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 951.924
Mercedes E-Class (W212) E250 CDI 4MATIC 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651.924
Mercedes E-Class (W212) E250 CDI BlueEFFICIENCY 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 651.924
Mercedes E-Class (W212) E300 BlueTEC 2987 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 642850
Mercedes E-Class (W212) E300 CDI BlueEFFICIENCY 2987 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 642850
Mercedes E-Class (W212) E300 CDI BlueEFFICIENCY 2987 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 642.850, OM 642.852
Mercedes E-Class (W212) E350 BlueTEC 2987 cc數 211 馬力 155 千瓦 540 牛頓米 OM 642.850
Mercedes E-Class (W212) E350 BlueTEC 2987 cc數 252 馬力 185 千瓦 620 牛頓米 OM 642
Mercedes E-Class (W212) E350 BlueTEC 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes E-Class (W212) E350 BlueTEC 4MATIC 2987 cc數 252 馬力 185 千瓦 620 牛頓米 OM 642.850
Mercedes E-Class (W212) E350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 2987 cc數 265 馬力 195 千瓦 620 牛頓米 OM 642.852
Mercedes E-Class (W212) E350 CDI BlueEFFICIENCY 2987 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 642.850, OM 642.856
Mercedes E-Class (W213) E200d 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 360 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes E-Class (W213) E200d 1597 cc數 160 馬力 118 千瓦 360 牛頓米 OM 654 DE 16 SCR
Mercedes E-Class (W213) E220d 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes E-Class (W213) E220d 4MATIC 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes E-Class (W213) E300d 1950 cc數 245 馬力 180 千瓦 450 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes E-Class (W213) E300d 4MATIC 1993 cc數 265 馬力 195 千瓦 550 牛頓米 OM 654 M
Mercedes E-Class (W213) E300de 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes E-Class (W213) E300de 4MATIC 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes E-Class (W213) E350d 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes E-Class (W213) E350d 2925 cc數 286 馬力 210 千瓦 600 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes E-Class (W213) E350d 4MATIC 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes E-Class (W213) E400d-4MATIC 2925 cc數 330 馬力 243 千瓦 700 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes E-Class (W213) E400d-4MATIC 2925 cc數 340 馬力 250 千瓦 700 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes E-Class Coupe (207) E220 CDI 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 400 牛頓米 OM 951.924
Mercedes E-Class Coupe (207) E220 CDI BlueEFFICIENCY 2143 cc數 163 馬力 120 千瓦 400 牛頓米 OM 951.924
Mercedes E-Class Coupe (207) E250 CDI 2143 cc數 204 馬力 150 千瓦 500 牛頓米 OM 951.924
Mercedes E-Class Coupe (207) E350 BlueTEC 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes E-Class Coupe (207) E350 CDI BlueEFFICIENCY 2987 cc數 231 馬力 170 千瓦 540 牛頓米 OM 951 DE 30 LA
Mercedes E-Class Coupe (207) E350 CDI BlueEFFICIENCY 2987 cc數 265 馬力 195 千瓦 620 牛頓米 OM 951 DE 30 LA
Mercedes E-Class Coupe (207) E350 CDI BlueTEC 2987 cc數 252 馬力 185 千瓦 620 牛頓米 OM 951 LS DE 30 LA
Mercedes E-Class coupe (238) E220d 1950 cc數 194 馬力 143 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes E-Class coupe (238) E300d 1950 cc數 245 馬力 180 千瓦 500 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes E-Class coupe (238) E300d 4MATIC 1993 cc數 265 馬力 195 千瓦 500 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes E-Class coupe (238) E350d 2925 cc數 286 馬力 210 千瓦 600 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes E-Class coupe (238) E350d 4MATIC 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes E-Class coupe (238) E400d 4MATIC 2925 cc數 330 馬力 243 千瓦 700 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes E-Class coupe (238) E400d 4Matic 2925 cc數 340 馬力 250 千瓦 700 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes G-Class (W461) G350 d 2987 cc數 245 馬力 180 千瓦 600 牛頓米 OM 642
Mercedes G-Class (W463) G270 CDI 2685 cc數 156 馬力 115 千瓦 400 牛頓米 OM 612.965
Mercedes G-Class (W463) G320 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 540 牛頓米 OM 642.970
Mercedes G-Class (W463) G350 BlueTEC 2987 cc數 211 馬力 155 千瓦 540 牛頓米
Mercedes G-Class (W463) G350 CDI 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 540 牛頓米 OM 642.970
Mercedes G-Class (W463) G350 d 2987 cc數 245 馬力 180 千瓦 600 牛頓米 OM 642
Mercedes G-Class (W463) G350 d 2925 cc數 286 馬力 210 千瓦 600 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes G-Class (W463) G350 d Professional 2987 cc數 245 馬力 180 千瓦 600 牛頓米 OM 642
Mercedes G-Class (W463) G400 CDI 3996 cc數 250 馬力 184 千瓦 560 牛頓米 OM 628.962
Mercedes G-Class (W463) G400 d 2925 cc數 330 馬力 243 千瓦 700 牛頓米 OM 656 D 29
Mercedes GL (X164) GL320 CDI 2006-2009 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 510 牛頓米 OM 642.940
Mercedes GL (X164) GL350 BlueTEC-since-2009 2987 cc數 211 馬力 155 千瓦 540 牛頓米 OM 642.820
Mercedes GL (X164) GL350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 2987 cc數 265 馬力 195 千瓦 620 牛頓米 OM 642.822
Mercedes GL (X164) GL350 CDI BlueEFFICIENCY-2009-2010 2987 cc數 224 馬力 165 千瓦 510 牛頓米 OM 642.940
Mercedes GL (X164) GL420 CDI 4MATIC 2006-2009 3996 cc數 306 馬力 225 千瓦 700 牛頓米 OM.629.912
Mercedes GL (X164) GL450 CDI 2009-2010 3996 cc數 306 馬力 225 千瓦 700 牛頓米 OM.629.912
Mercedes GL (X166) GL350 BlueTEC 2987 cc數 258 馬力 190 千瓦 620 牛頓米 OM 642 LS DE 30 LA
Mercedes GLA (H247) GLA180d 1950 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes GLA (H247) GLA200d 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes GLA (H247) GLA200d 4MATIC 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes GLA (H247) GLA220d 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes GLA (H247) GLA220d 4MATIC 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
Mercedes GLA (X156) 180 CDI 1461 cc數 109 馬力 80 千瓦 260 牛頓米 OM 607 DE 15LA
Mercedes GLA (X156) 200 CDI 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651.913,OM 651.916
Mercedes GLA (X156) 200 CDI 4MATIC 2143 cc數 136 馬力 100 千瓦 300 牛頓米 OM 651
Mercedes GLA (X156) 220 CDI 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 350 牛頓米 OM 651.913,OM 651.916
Mercedes GLA (X156) 220 CDI 4MATIC 2143 cc數 170 馬力 125 千瓦 350 牛頓米 OM 651
Mercedes GLB-Class (X247) GLB180d 1950 cc數 116 馬力 85 千瓦 280 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes GLB-Class (X247) GLB200d 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes GLB-Class (X247) GLB200d 4MATIC 1950 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米 OM 654 DE 20
Mercedes GLB-Class (X247) GLB220d 1950 cc數 190 馬力 140 千瓦 400 牛頓米 OM 654 DE 20 LA
