選擇車

Chiptuning Nissan

Zotye
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Nissan Almera 1.5 dCi 1461 cc數 82 馬力 60 千瓦 185 牛頓米
Nissan Almera 2.2 dCi 2184 cc數 111 馬力 82 千瓦 248 牛頓米
Nissan Almera 2.2 dCi 2184 cc數 136 馬力 100 千瓦 304 牛頓米
Nissan Almera 2.2 Di 2184 cc數 110 馬力 81 千瓦 230 牛頓米
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 2184 cc數 111 馬力 82 千瓦 248 牛頓米
Nissan Almera Tino 2.2 dCi 2184 cc數 136 馬力 100 千瓦 304 牛頓米
Nissan Aprio 1.5 dCi 1461 cc數 86 馬力 63 千瓦 200 牛頓米
Nissan Cube 1.5 dCi 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 240 牛頓米
Nissan Evalia 1.5 dCi 1461 cc數 86 馬力 63 千瓦 200 牛頓米
Nissan Evalia 1.5 dCi 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 240 牛頓米
Nissan Frontier 2.5 dCi 2488 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan Interstar dCi 100 2463 cc數 99 馬力 73 千瓦 260 牛頓米
Nissan Interstar dCi 120 2463 cc數 114 馬力 84 千瓦 290 牛頓米
Nissan Interstar dCi 140 2953 cc數 136 馬力 100 千瓦 320 牛頓米
Nissan Interstar dCi 80 1870 cc數 82 馬力 60 千瓦 200 牛頓米
Nissan Interstar dCi 90 2188 cc數 90 馬力 66 千瓦 260 牛頓米
Nissan Juke 1.5 dCi DPF 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 240 牛頓米
Nissan Kubistar 1.5 dCi 1461 cc數 65 馬力 48 千瓦 160 牛頓米
Nissan Kubistar 1.5 dCi 1461 cc數 82 馬力 60 千瓦 185 牛頓米
Nissan Micra 1.5 dCi 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 220 牛頓米 K9K 608
Nissan Micra 1.5 dCi 1461 cc數 65 馬力 48 千瓦 160 牛頓米
Nissan Micra 1.5 dCi 1461 cc數 68 馬力 50 千瓦 160 牛頓米
Nissan Micra 1.5 dCi 1461 cc數 82 馬力 60 千瓦 185 牛頓米
Nissan Micra 1.5 dCi 1461 cc數 86 馬力 63 千瓦 200 牛頓米
Nissan Murano 2.5 dCi 2488 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan Murano 2.5 dCi 2488 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan Navara 2.5 dCi 2488 cc數 160 馬力 118 千瓦 403 牛頓米
Nissan Navara 2.5 dCi 2488 cc數 171 馬力 126 千瓦 403 牛頓米
Nissan Navara 2.5 dCi 2488 cc數 174 馬力 128 千瓦 403 牛頓米
Nissan Navara 2.5 dCi 2488 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan Navara 2.5 dCi 2488 cc數 133 馬力 98 千瓦 304 牛頓米
Nissan Navara 3.0 dCi 2991 cc數 231 馬力 170 千瓦 550 牛頓米
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi 2299 cc數 163 馬力 120 千瓦 403 牛頓米
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi 2299 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi 2299 cc數 163 馬力 120 千瓦 425 牛頓米
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi (after 7/2019) 2299 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan Note 1.5 dCi 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 200 牛頓米
Nissan Note 1.5 dCi 1461 cc數 68 馬力 50 千瓦 160 牛頓米
Nissan Note 1.5 dCi 1461 cc數 86 馬力 63 千瓦 200 牛頓米
Nissan Note 1.5 dCi DPF 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 200 牛頓米
Nissan Note 1.5 dCi DPF 1461 cc數 103 馬力 76 千瓦 240 牛頓米
Nissan NP200 1.5 dCi 1461 cc數 86 馬力 63 千瓦 200 牛頓米
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi 2299 cc數 163 馬力 120 千瓦 403 牛頓米
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi 2299 cc數 163 馬力 120 千瓦 425 牛頓米
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi 2299 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan NP300 Pickup 2.5 dCi 2488 cc數 133 馬力 98 千瓦 304 牛頓米
Nissan NV200 1.5 dCi 1461 cc數 86 馬力 63 千瓦 200 牛頓米
Nissan NV200 1.5 dCi 110 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 240 牛頓米
Nissan NV200 1.5 dCi 90 1461 cc數 90 馬力 66 千瓦 200 牛頓米
Nissan NV400 2.3 dCi 100 2299 cc數 101 馬力 74 千瓦 285 牛頓米
Nissan NV400 2.3 dCi 110 2299 cc數 110 馬力 81 千瓦 285 牛頓米
Nissan NV400 2.3 dCi 125 2299 cc數 125 馬力 92 千瓦 310 牛頓米
Nissan NV400 2.3 dCi 135 2299 cc數 136 馬力 100 千瓦 340 牛頓米
Nissan NV400 2.3 dCi 145 2299 cc數 145 馬力 107 千瓦 350 牛頓米
Nissan NV400 2.3 dCi 165 2299 cc數 163 馬力 120 千瓦 360 牛頓米
Nissan NV400 2.3 dCi 165 2299 cc數 170 馬力 125 千瓦 380 牛頓米
Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2488 cc數 171 馬力 126 千瓦 403 牛頓米
Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2488 cc數 174 馬力 128 千瓦 403 牛頓米
Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2488 cc數 190 馬力 140 千瓦 450 牛頓米
Nissan Pathfinder 3.0 dCi 2991 cc數 231 馬力 170 千瓦 550 牛頓米
Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di 2953 cc數 158 馬力 116 千瓦 354 牛頓米
Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di 2953 cc數 160 馬力 118 千瓦 354 牛頓米
Nissan Patrol (Y61) 4.2 D 4169 cc數 124 馬力 91 千瓦 272 牛頓米
Nissan Patrol (Y61) 4.2 Di 4169 cc數 155 馬力 114 千瓦 360 牛頓米
Nissan Patrol (Y61) 4.2 TD 4169 cc數 155 馬力 114 千瓦 330 牛頓米
Nissan PickUp 2.5 dCi 2488 cc數 171 馬力 126 千瓦 403 牛頓米
Nissan PickUp 2.5 dCi 2488 cc數 174 馬力 128 千瓦 403 牛頓米
Nissan PickUp 2.5 Di 2488 cc數 133 馬力 98 千瓦 304 牛頓米
Nissan Primastar 1.9 dCi 1870 cc數 101 馬力 74 千瓦 240 牛頓米
Nissan Primastar 2.0 dCi 1995 cc數 114 馬力 84 千瓦 290 牛頓米
Nissan Primastar 2.5 dCi 2488 cc數 135 馬力 99 千瓦 300 牛頓米
Nissan Primastar 2.5 dCi 2463 cc數 135 馬力 99 千瓦 310 牛頓米
Nissan Primastar 2.5 dCi 2464 cc數 145 馬力 107 千瓦 320 牛頓米
Nissan Primastar dCi 80 1870 cc數 82 馬力 60 千瓦 190 牛頓米
Nissan Primera 1.9 dCi 1870 cc數 120 馬力 88 千瓦 270 牛頓米
Nissan Primera 2.2 dCi 2184 cc數 139 馬力 102 千瓦 314 牛頓米
Nissan Primera 2.2 di 2184 cc數 126 馬力 93 千瓦 280 牛頓米
Nissan Pulsar 1.5 dCi 110 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 260 牛頓米
Nissan Qashqai 1.5 dCi 1461 cc數 116 馬力 85 千瓦 260 牛頓米
Nissan Qashqai 1.5 dCi 1461 cc數 103 馬力 76 千瓦 240 牛頓米
Nissan Qashqai 1.5 dCi 1461 cc數 106 馬力 78 千瓦 240 牛頓米
Nissan Qashqai 1.5 dCi 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 240 牛頓米
Nissan Qashqai 1.5 dCi 1461 cc數 110 馬力 81 千瓦 260 牛頓米
Nissan Qashqai 1.6 dCi 1598 cc數 131 馬力 96 千瓦 320 牛頓米
Nissan Qashqai 1.6 dCi 1598 cc數 131 馬力 96 千瓦 320 牛頓米
Nissan Qashqai 1.7 dCi 1749 cc數 150 馬力 110 千瓦 340 牛頓米 R9N
Nissan Qashqai 2.0 dCi 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米
Nissan Tiida 1.5 dCi 1461 cc數 106 馬力 78 千瓦 240 牛頓米
Nissan X-Trail 1.6 dCi 1598 cc數 131 馬力 96 千瓦 320 牛頓米
Nissan X-Trail 1.7 dCi 1749 cc數 150 馬力 110 千瓦 340 牛頓米
Nissan X-Trail 2.0 dCi 1995 cc數 177 馬力 130 千瓦 380 牛頓米
Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF 1995 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米
Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF 1995 cc數 173 馬力 127 千瓦 360 牛頓米
Nissan X-Trail 2.2 dCi 2184 cc數 114 馬力 84 千瓦 270 牛頓米
Nissan X-Trail 2.2 dCi 2184 cc數 136 馬力 100 千瓦 314 牛頓米
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
Nissan 350Z 3498 cc數 280 馬力 206 千瓦 363 牛頓米
Nissan 350Z 3498 cc數 300 馬力 221 千瓦 353 牛頓米
Nissan 350Z 3498 cc數 313 馬力 230 千瓦 358 牛頓米
Nissan 370Z Coupe 3696 cc數 330 馬力 243 千瓦 366 牛頓米
Nissan 370Z Nismo 3696 cc數 344 馬力 253 千瓦 371 牛頓米
Nissan 370Z Roadster 3696 cc數 328 馬力 241 千瓦 363 牛頓米
Nissan Almera 1.5 1498 cc數 90 馬力 66 千瓦 128 牛頓米
Nissan Almera 1.5 1498 cc數 98 馬力 72 千瓦 136 牛頓米
Nissan Almera 1.8 1769 cc數 114 馬力 84 千瓦 158 牛頓米
Nissan Almera 1.8 1769 cc數 116 馬力 85 千瓦 163 牛頓米
Nissan GT-R 3799 cc數 549 馬力 404 千瓦 632 牛頓米 VR38DETT
Nissan GT-R 3799 cc數 485 馬力 357 千瓦 588 牛頓米 VR38DETT
Nissan GT-R 3799 cc數 530 馬力 390 千瓦 612 牛頓米 VR38DETT
Nissan GT-R 3799 cc數 570 馬力 419 千瓦 637 牛頓米 VR38DETT
Nissan GT-R 3799 cc數 600 馬力 441 千瓦 652 牛頓米 VR38DETT
Nissan GT-R 3799 cc數 555 馬力 408 千瓦 632 牛頓米 VR38DETT
Nissan GT-R 3.8T 3799 cc數 540 馬力 397 千瓦 628 牛頓米
Nissan Juke 1.2 DIG-T 1197 cc數 116 馬力 85 千瓦 190 牛頓米
Nissan Juke 1.6 1598 cc數 94 馬力 69 千瓦 140 牛頓米
Nissan Juke 1.6 1598 cc數 117 馬力 86 千瓦 157 牛頓米
Nissan Juke 1.6 DIG-T 1618 cc數 190 馬力 140 千瓦 240 牛頓米
Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo RS) 1618 cc數 218 馬力 160 千瓦 280 牛頓米
Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo) 1618 cc數 200 馬力 147 千瓦 250 牛頓米
Nissan Juke II 1.0 DIG-T 999 cc數 117 馬力 86 千瓦 180 牛頓米
Nissan Juke II 1.0 DIG-T 999 cc數 114 馬力 84 千瓦 200 牛頓米
Nissan Lannia 1.6 1598 cc數 126 馬力 93 千瓦 154 牛頓米
Nissan Leaf (II/ZE1) 0 cc數 150 馬力 110 千瓦 320 牛頓米
Nissan Leaf (ZE0) 0 cc數 109 馬力 80 千瓦 254 牛頓米
Nissan Micra 0.9 Turbo 898 cc數 90 馬力 66 千瓦 140 牛頓米 H4Bt 400
Nissan Micra 1.0 998 cc數 73 馬力 54 千瓦 95 牛頓米
Nissan Micra 1.0 IG-T 999 cc數 92 馬力 68 千瓦 160 牛頓米
Nissan Micra 1.2 1240 cc數 65 馬力 48 千瓦 110 牛頓米
Nissan Micra 1.2 1240 cc數 80 馬力 59 千瓦 110 牛頓米
Nissan Micra 1.2 1198 cc數 80 馬力 59 千瓦 110 牛頓米
Nissan Micra 1.2 DIG-S 1198 cc數 98 馬力 72 千瓦 142 牛頓米
Nissan Micra 1.4 1368 cc數 88 馬力 65 千瓦 128 牛頓米
Nissan Micra 1.6 1598 cc數 110 馬力 81 千瓦 153 牛頓米
Nissan Micra DIG-T 117 999 cc數 117 馬力 86 千瓦 180 牛頓米
Nissan Micra IG-T 100 999 cc數 101 馬力 74 千瓦 160 牛頓米
Nissan Micra IG-T 90 898 cc數 90 馬力 66 千瓦 140 牛頓米 H4Bt 400
Nissan Murano 2.5 2488 cc數 170 馬力 125 千瓦 229 牛頓米
Nissan Murano 2.5 2488 cc數 170 馬力 125 千瓦 245 牛頓米
Nissan Murano 2.5 2488 cc數 186 馬力 137 千瓦 229 牛頓米
Nissan Murano 2.5 HEV 2488 cc數 234 馬力 172 千瓦 330 牛頓米
Nissan Murano 2.5T 2488 cc數 245 馬力 180 千瓦 330 牛頓米
Nissan Murano 3.5 3498 cc數 234 馬力 172 千瓦 318 牛頓米
Nissan Murano 3.5 3498 cc數 269 馬力 198 千瓦 334 牛頓米
Nissan Murano 3.5 V6 3498 cc數 249 馬力 183 千瓦 325 牛頓米
Nissan Note 1.2 1198 cc數 80 馬力 59 千瓦 110 牛頓米
Nissan Note 1.2 Dig-S 1198 cc數 98 馬力 72 千瓦 155 牛頓米
Nissan Note 1.4 1386 cc數 88 馬力 65 千瓦 128 牛頓米
Nissan Note 1.6 1598 cc數 110 馬力 81 千瓦 153 牛頓米
Nissan Note 1.6 Nismo 1597 cc數 140 馬力 103 千瓦 163 牛頓米
Nissan Note e-Power 1198 cc數 79 馬力 58 千瓦 103 牛頓米
Nissan Note e-Power Nismo 1198 cc數 83 馬力 61 千瓦 103 牛頓米
Nissan NV200 1.6 1598 cc數 110 馬力 81 千瓦 153 牛頓米
Nissan Pathfinder 2.5 HEV 2488 cc數 234 馬力 172 千瓦 330 牛頓米
Nissan Pathfinder 3.5 V6 3498 cc數 292 馬力 215 千瓦 351 牛頓米
Nissan Pathfinder 3.5 V6 3498 cc數 249 馬力 183 千瓦 325 牛頓米
Nissan Patrol (Y61) 4.8 4759 cc數 245 馬力 180 千瓦 400 牛頓米
Nissan Patrol (Y62) 5.6 5552 cc數 405 馬力 298 千瓦 560 牛頓米
Nissan Pixo 1.0l 996 cc數 68 馬力 50 千瓦 90 牛頓米
Nissan Primera 1.6 1597 cc數 109 馬力 80 千瓦 144 牛頓米
Nissan Primera 1.8 1769 cc數 116 馬力 85 千瓦 163 牛頓米
Nissan Primera 2.0 1998 cc數 140 馬力 103 千瓦 192 牛頓米
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 1197 cc數 116 馬力 85 千瓦 190 牛頓米
Nissan Pulsar 1.6 DIG-T 1618 cc數 190 馬力 140 千瓦 240 牛頓米
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 1197 cc數 116 馬力 85 千瓦 190 牛頓米
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 1332 cc數 158 馬力 116 千瓦 270 牛頓米
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 1332 cc數 140 馬力 103 千瓦 240 牛頓米
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 1332 cc數 160 馬力 118 千瓦 260 牛頓米
Nissan Qashqai 1.6 1598 cc數 114 馬力 84 千瓦 156 牛頓米
Nissan Qashqai 1.6 1598 cc數 117 馬力 86 千瓦 158 牛頓米
Nissan Qashqai 1.6 DIG-T 1618 cc數 163 馬力 120 千瓦 240 牛頓米
Nissan Qashqai 2.0 1997 cc數 141 馬力 104 千瓦 196 牛頓米
Nissan Qashqai 2.0 1997 cc數 144 馬力 106 千瓦 200 牛頓米
Nissan Terra 2.5 2488 cc數 182 馬力 134 千瓦 251 牛頓米
Nissan Tiida (C12) 1.6T 1618 cc數 190 馬力 140 千瓦 240 牛頓米
Nissan Versa 1.0 999 cc數 77 馬力 57 千瓦 98 牛頓米
Nissan Versa 1.6 1598 cc數 111 馬力 82 千瓦 148 牛頓米
Nissan Versa 1.8 1798 cc數 124 馬力 91 千瓦 172 牛頓米
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 1332 cc數 158 馬力 116 千瓦 270 牛頓米
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 1332 cc數 159 馬力 117 千瓦 270 牛頓米
Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 1618 cc數 163 馬力 120 千瓦 240 牛頓米

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

折扣適用於我們網站上提供的所有產品,除了PowerBox Pro 和PedalBox一旦產品配額銷售完,促銷活動立即結束。

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。