汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW X6 (E71) 30d | 2993 cc數 | 235 馬力 | 173 千瓦 | 520 牛頓米 | M57N2 306 D |
BMW X6 (E71) M50d | 2993 cc數 | 381 馬力 | 280 千瓦 | 740 牛頓米 | N57S |
BMW X6 (E71) xDrive30d | 2993 cc數 | 235 馬力 | 173 千瓦 | 520 牛頓米 | N57 D30 A |
BMW X6 (E71) xDrive30d | 2993 cc數 | 245 馬力 | 180 千瓦 | 540 牛頓米 | M57N2 306 D |
BMW X6 (E71) xDrive35d | 2993 cc數 | 286 馬力 | 210 千瓦 | 580 牛頓米 | M57N 306 D5 |
BMW X6 (E71) xDrive40d | 2993 cc數 | 306 馬力 | 225 千瓦 | 600 牛頓米 | N57S D30 B |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW X6 (E71) ActiveHybrid X6 | 4395 cc數 | 485 馬力 | 357 千瓦 | 780 牛頓米 | |
BMW X6 (E71) X6 M | 4395 cc數 | 555 馬力 | 408 千瓦 | 680 牛頓米 | |
BMW X6 (E71) xDrive28i | 1997 cc數 | 245 馬力 | 180 千瓦 | 350 牛頓米 | N20 B20 |
BMW X6 (E71) xDrive35i | 2979 cc數 | 306 馬力 | 225 千瓦 | 400 牛頓米 | N55 B30 A |
BMW X6 (E71) xDrive50i | 4395 cc數 | 408 馬力 | 300 千瓦 | 600 牛頓米 | N63 B44 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!