汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW X2 (F39) sDrive18d | 1995 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 330 牛頓米 | |
BMW X2 (F39) sDrive20d | 1995 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 400 牛頓米 | |
BMW X2 (F39) xDrive18d | 1995 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 330 牛頓米 | |
BMW X2 (F39) xDrive20d | 1995 cc數 | 190 馬力 | 140 千瓦 | 400 牛頓米 | |
BMW X2 (F39) xDrive25d | 1995 cc數 | 231 馬力 | 170 千瓦 | 450 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW X2 (F39) M35i | 1998 cc數 | 306 馬力 | 225 千瓦 | 450 牛頓米 | B48 |
BMW X2 (F39) sDrive18i | 1499 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 220 牛頓米 | B38 B15 |
BMW X2 (F39) sDrive18i | 1499 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 220 牛頓米 | |
BMW X2 (F39) sDrive20i | 1998 cc數 | 192 馬力 | 141 千瓦 | 280 牛頓米 | B48 B20 |
BMW X2 (F39) sDrive20i | 1998 cc數 | 178 馬力 | 131 千瓦 | 280 牛頓米 | B48 A20 |
BMW X2 (F39) sDrive25i | 1998 cc數 | 231 馬力 | 170 千瓦 | 350 牛頓米 | B48 B20 |
BMW X2 (F39) xDrive20i | 1998 cc數 | 192 馬力 | 141 千瓦 | 280 牛頓米 | B48 B20 |
BMW X2 (F39) xDrive20i | 1998 cc數 | 178 馬力 | 131 千瓦 | 280 牛頓米 | B48 A20 |
BMW X2 (F39) xDrive25e | 1499 cc數 | 125 馬力 | 92 千瓦 | 220 牛頓米 | B38B15 |
BMW X2 (F39) xDrive25i | 1998 cc數 | 231 馬力 | 170 千瓦 | 350 牛頓米 | B48 B20 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!