汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Kia Soul (III) 1.6 MPI | 1591 cc數 | 122 馬力 | 90 千瓦 | 151 牛頓米 | |
Kia Soul (III) 1.6 T-GDI | 1591 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 265 牛頓米 | |
Kia Soul (III) 2.0 MPI | 1999 cc數 | 150 馬力 | 110 千瓦 | 192 牛頓米 | |
Kia Soul (III) e-Soul 136 | 0 cc數 | 136 馬力 | 100 千瓦 | 395 牛頓米 | |
Kia Soul (III) e-Soul 204 | 0 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 395 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!