汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Kia Rio (YB) 1.4 CRDi | 1396 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 240 牛頓米 | |
Kia Rio (YB) 1.4 CRDi | 1396 cc數 | 77 馬力 | 57 千瓦 | 240 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Kia Rio (YB) 1.0 T-GDI | 998 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 172 牛頓米 | |
Kia Rio (YB) 1.0 T-GDI | 998 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 172 牛頓米 | |
Kia Rio (YB) 1.2 | 1248 cc數 | 84 馬力 | 62 千瓦 | 122 牛頓米 | |
Kia Rio (YB) 1.2 | 1248 cc數 | 84 馬力 | 62 千瓦 | 118 牛頓米 | |
Kia Rio (YB) 1.4 | 1368 cc數 | 99 馬力 | 73 千瓦 | 133 牛頓米 | |
Kia Rio Sedan (YB) 1.4 | 1368 cc數 | 99 馬力 | 73 千瓦 | 132 牛頓米 | |
Kia Rio Sedan (YB) 1.6 | 1591 cc數 | 122 馬力 | 90 千瓦 | 151 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!