汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot Rifter BlueHDI 100 | 1499 cc數 | 102 馬力 | 75 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Peugeot Rifter BlueHDI 130 | 1499 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Peugeot Rifter BlueHDI 130 EA T8 | 1499 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Peugeot Rifter BlueHDI 75 | 1499 cc數 | 75 馬力 | 55 千瓦 | 230 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot Rifter PureTech 110 | 1199 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Peugeot Rifter PureTech 130 | 1199 cc數 | 131 馬力 | 96 千瓦 | 230 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!