汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Infiniti QX70 (II) FX30d | 2993 cc數 | 238 馬力 | 175 千瓦 | 550 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Infiniti QX70 (II) FX35 | 3498 cc數 | 303 馬力 | 223 千瓦 | 355 牛頓米 | |
Infiniti QX70 (II) FX37 | 3696 cc數 | 320 馬力 | 235 千瓦 | 360 牛頓米 | |
Infiniti QX70 (II) FX50 | 5026 cc數 | 390 馬力 | 287 千瓦 | 500 牛頓米 | |
Infiniti QX70 (II) FX50 | 5026 cc數 | 420 馬力 | 309 千瓦 | 520 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!