汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera (II) | 2995 cc數 | 330 馬力 | 243 千瓦 | 450 牛頓米 | |
Porsche Panamera (II) 4 E-Hybrid (since 2016) | 2894 cc數 | 462 馬力 | 340 千瓦 | 700 牛頓米 | |
Porsche Panamera (II) 4S | 2894 cc數 | 441 馬力 | 324 千瓦 | 550 牛頓米 | |
Porsche Panamera (II) GTS | 3996 cc數 | 460 馬力 | 338 千瓦 | 600 牛頓米 | |
Porsche Panamera (II) S Hybrid | 2995 cc數 | 333 馬力 | 245 千瓦 | 440 牛頓米 | |
Porsche Panamera (II) Turbo | 3996 cc數 | 549 馬力 | 404 千瓦 | 770 牛頓米 | |
Porsche Panamera (II) Turbo | 3996 cc數 | 680 馬力 | 500 千瓦 | 850 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!