汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 cc數 | 95 馬力 | 70 千瓦 | 215 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 cc數 | 125 馬力 | 92 千瓦 | 300 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 cc數 | 120 馬力 | 88 千瓦 | 250 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 cc數 | 90 馬力 | 66 千瓦 | 205 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 cc數 | 95 馬力 | 70 千瓦 | 215 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 215 牛頓米 |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 cc數 | 140 馬力 | 103 千瓦 | 180 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 cc數 | 125 馬力 | 92 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 cc數 | 101 馬力 | 74 千瓦 | 170 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT | 1499 cc數 | 111 馬力 | 82 千瓦 | 140 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 1.6 | 1596 cc數 | 110 馬力 | 81 千瓦 | 153 牛頓米 | |
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec | 1999 cc數 | 143 馬力 | 105 千瓦 | 187 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!