汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne Coupe | 2995 cc數 | 340 馬力 | 250 千瓦 | 450 牛頓米 | |
Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid | 2995 cc數 | 340 馬力 | 250 千瓦 | 450 牛頓米 | |
Porsche Cayenne Coupe GTS | 3996 cc數 | 460 馬力 | 338 千瓦 | 620 牛頓米 | |
Porsche Cayenne Coupe S | 2894 cc數 | 441 馬力 | 324 千瓦 | 550 牛頓米 | |
Porsche Cayenne Coupe Turbo | 3996 cc數 | 549 馬力 | 404 千瓦 | 770 牛頓米 | |
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT | 3996 cc數 | 640 馬力 | 471 千瓦 | 850 牛頓米 | |
Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | 3996 cc數 | 549 馬力 | 404 千瓦 | 770 牛頓米 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!