選擇車

Chiptuning BMW 7er (F01) 2008-2015

Zotye
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
BMW 7er (F01) 730d 2993 cc數 245 馬力 180 千瓦 540 牛頓米 N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 730d 2993 cc數 258 馬力 190 千瓦 560 牛頓米 N57 D30 OL
BMW 7er (F01) 740d 2993 cc數 306 馬力 225 千瓦 600 牛頓米 N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d 2993 cc數 313 馬力 230 千瓦 630 牛頓米 N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 cc數 306 馬力 225 千瓦 600 牛頓米 N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 740d xDrive 2993 cc數 313 馬力 230 千瓦 630 牛頓米 N57 D30 TOP
BMW 7er (F01) 750d xDrive 2993 cc數 381 馬力 280 千瓦 740 牛頓米 N57S
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 cc數 245 馬力 180 千瓦 540 牛頓米 N57 D30 OL
BMW 7er (F02) 730Ld 2993 cc數 258 馬力 190 千瓦 560 牛頓米 N57 D30 OL
BMW 7er 730d (F01) 730d xDrive 2993 cc數 258 馬力 190 千瓦 560 牛頓米 N57 D30 OL
汽車名稱 容量 馬力 千瓦 牛頓米 引擎編號
BMW 7er (F01) 740i 2979 cc數 326 馬力 240 千瓦 450 牛頓米 N54 B30 A
BMW 7er (F01) 740i (produce since 07/2012) 2979 cc數 320 馬力 235 千瓦 450 牛頓米 N55B30
BMW 7er (F01) 750i 4395 cc數 449 馬力 330 千瓦 650 牛頓米 N63 B44
BMW 7er (F01) 750i 4395 cc數 408 馬力 300 千瓦 600 牛頓米 N63 B44
BMW 7er (F01) 760i 5972 cc數 544 馬力 400 千瓦 750 牛頓米 N74B60
BMW 7er (F01) 760Li 5972 cc數 544 馬力 400 千瓦 750 牛頓米 N74B60
BMW 7er (F02) 740Li 2979 cc數 326 馬力 240 千瓦 450 牛頓米 N54 B30 A
BMW 7er (F02) 740Li (produce since 07/2012) 2979 cc數 320 馬力 235 千瓦 450 牛頓米 N55B30
BMW 7er (F02) 750Li 4395 cc數 449 馬力 330 千瓦 650 牛頓米 N63 B44
BMW 7er (F02) 750Li 4395 cc數 408 馬力 300 千瓦 600 牛頓米 N63 B44

找不到車?

立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!

我們的汽車測試

折扣適用於我們網站上提供的所有產品,除了PowerBox Pro 和PedalBox一旦產品配額銷售完,促銷活動立即結束。

我們使用cookie來確保最佳的在線體驗。 如果您繼續瀏覽該網站,則表示您同意使用cookie。