汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1er (E81) 116d | 1995 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 260 牛頓米 | N47D20 |
BMW 1er (E81) 118d | 1995 cc數 | 143 馬力 | 105 千瓦 | 300 牛頓米 | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C |
BMW 1er (E81) 120d | 1995 cc數 | 177 馬力 | 130 千瓦 | 350 牛頓米 | N47 D20 A |
BMW 1er (E81) 123d | 1995 cc數 | 204 馬力 | 150 千瓦 | 400 牛頓米 | N47 D20 B,N47 D20 D |
汽車名稱 | 容量 | 馬力 | 千瓦 | 牛頓米 | 引擎編號 |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1er (E81) 116i | 1596 cc數 | 116 馬力 | 85 千瓦 | 150 牛頓米 | N45 B 16 |
BMW 1er (E81) 116i | 1597 cc數 | 122 馬力 | 90 千瓦 | 160 牛頓米 | N43 B 16 |
BMW 1er (E81) 116i | 1995 cc數 | 122 馬力 | 90 千瓦 | 185 牛頓米 | N43 B 20 |
BMW 1er (E81) 118i | 1995 cc數 | 143 馬力 | 105 千瓦 | 185 牛頓米 | N43 B 20 |
BMW 1er (E81) 118i | 1995 cc數 | 143 馬力 | 105 千瓦 | 190 牛頓米 | N43 B 20 |
BMW 1er (E81) 120i | 1995 cc數 | 170 馬力 | 125 千瓦 | 210 牛頓米 | N46 B 20 |
BMW 1er (E81) 130i | 2996 cc數 | 258 馬力 | 190 千瓦 | 310 牛頓米 | N52 B 30 |
BMW 1er (E81) 130i | 2996 cc數 | 265 馬力 | 195 千瓦 | 315 牛頓米 | N52 B 30 |
立即申請汽車。 通常您會在當天得到答案!